< Violet Mary Livens birt: deat: marr: < Vera Dorothy Livens birt: 22 SEP 1916 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 13 JAN 1995 marr: < Ruby Charlotte Livens birt: 22 AUG 1920 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 14 OCT 1998 plac: Southend-on-Sea, Essex, England marr: < Joyce Rose Livens birt: 8 MAR 1924 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 17 SEP 1988 marr: |
  | ||||||
|   | William Bunker |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Thomas William Bunker |   | |||||
|   | birt: 1855 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey | ||||||
|   | Charlotte Emma Bunker |   | |||||
| birt: 31 OCT 1886 plac: Lambeth, Surrey, England deat: 24 AUG 1979 plac: Southend-on-Sea, Essex, England Leonard Robert Livens marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England birt: 14 JUL 1886 plac: Orset, Essex, England deat: 24 JUN 1947 plac: Rochford, Essex, England |   | ||||||
|   |   | James Holloway |   | ||||
|   |   | birt: deat: BEFORE 1882 marr: | |||||
|   | Jane Elizabeth Holloway |   | |||||
| birt: 1861 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey |
|   | |||||||
|   | James Livens | ||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | James Livens |   | |||||
|   | birt: 1849 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | ||||||
|   | Leonard Robert Livens |   | |||||
|   | birt: 14 JUL 1886 plac: Orset, Essex, England deat: 24 JUN 1947 plac: Rochford, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | |||||
|   |   | Mary Ann Layzell |   | ||||
|   | birt: 1853 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | ||||||
|   | Vera Dorothy Livens |   | |||||
| birt: 22 SEP 1916 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 13 JAN 1995 Alf Turner marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | William Bunker | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | Thomas William Bunker |   | ||||
|   |   | birt: 1855 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey | |||||
|   | Charlotte Emma Bunker |   | |||||
| birt: 31 OCT 1886 plac: Lambeth, Surrey, England deat: 24 AUG 1979 plac: Southend-on-Sea, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | ||||||
|   |   | James Holloway | |||||
|   |   | birt: deat: BEFORE 1882 marr: | |||||
|   | Jane Elizabeth Holloway |   | |||||
| birt: 1861 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey |
Heather Whistler birt: deat: Jill Whistler birt: deat: < Geofery Whistler birt: deat: marr: |
  | ||||||
|   | James Livens | ||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | James Livens |   | |||||
|   | birt: 1849 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | ||||||
|   | Leonard Robert Livens |   | |||||
|   | birt: 14 JUL 1886 plac: Orset, Essex, England deat: 24 JUN 1947 plac: Rochford, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | |||||
|   |   | Mary Ann Layzell |   | ||||
|   | birt: 1853 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | ||||||
|   | Ruby Charlotte Livens |   | |||||
| birt: 22 AUG 1920 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 14 OCT 1998 plac: Southend-on-Sea, Essex, England Ken Whistler marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | William Bunker | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | Thomas William Bunker |   | ||||
|   |   | birt: 1855 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey | |||||
|   | Charlotte Emma Bunker |   | |||||
| birt: 31 OCT 1886 plac: Lambeth, Surrey, England deat: 24 AUG 1979 plac: Southend-on-Sea, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | ||||||
|   |   | James Holloway | |||||
|   |   | birt: deat: BEFORE 1882 marr: | |||||
|   | Jane Elizabeth Holloway |   | |||||
| birt: 1861 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey |
David Smith birt: deat: Carol Smith birt: deat: |
  | ||||||
|   | James Livens | ||||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | James Livens |   | |||||
|   | birt: 1849 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | ||||||
|   | Leonard Robert Livens |   | |||||
|   | birt: 14 JUL 1886 plac: Orset, Essex, England deat: 24 JUN 1947 plac: Rochford, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | |||||
|   |   | Mary Ann Layzell |   | ||||
|   | birt: 1853 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | ||||||
|   | Joyce Rose Livens |   | |||||
| birt: 8 MAR 1924 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 17 SEP 1988 Alan Smith marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | William Bunker | |||||
|   |   | birt: deat: marr: | |||||
|   |   | Thomas William Bunker |   | ||||
|   |   | birt: 1855 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey | |||||
|   | Charlotte Emma Bunker |   | |||||
| birt: 31 OCT 1886 plac: Lambeth, Surrey, England deat: 24 AUG 1979 plac: Southend-on-Sea, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | ||||||
|   |   | James Holloway | |||||
|   |   | birt: deat: BEFORE 1882 marr: | |||||
|   | Jane Elizabeth Holloway |   | |||||
| birt: 1861 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey |
|   | |||||
|   | Alf Turner |   | |||
| birt: deat: Vera Dorothy Livens marr: birt: 22 SEP 1916 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 13 JAN 1995 |
David Smith birt: deat: Carol Smith birt: deat: |
  | ||||
|   | Alan Smith |   | |||
| birt: deat: Joyce Rose Livens marr: birt: 8 MAR 1924 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 17 SEP 1988 |
|   | |||||||
|   | Alan Smith |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | David Smith |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | James Livens | |||||
|   |   | birt: 1849 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | |||||
|   |   | Leonard Robert Livens |   | ||||
|   |   | birt: 14 JUL 1886 plac: Orset, Essex, England deat: 24 JUN 1947 plac: Rochford, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | ||||
|   |   |   | Mary Ann Layzell | ||||
|   |   | birt: 1853 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | |||||
|   | Joyce Rose Livens |   | |||||
| birt: 8 MAR 1924 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 17 SEP 1988 marr: |   | ||||||
|   |   | Thomas William Bunker | |||||
|   |   | birt: 1855 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey | |||||
|   | Charlotte Emma Bunker |   | |||||
| birt: 31 OCT 1886 plac: Lambeth, Surrey, England deat: 24 AUG 1979 plac: Southend-on-Sea, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | ||||||
|   | Jane Elizabeth Holloway | ||||||
| birt: 1861 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey |
|   | |||||||
|   | Alan Smith |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Carol Smith |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | James Livens | |||||
|   |   | birt: 1849 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | |||||
|   |   | Leonard Robert Livens |   | ||||
|   |   | birt: 14 JUL 1886 plac: Orset, Essex, England deat: 24 JUN 1947 plac: Rochford, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | ||||
|   |   |   | Mary Ann Layzell | ||||
|   |   | birt: 1853 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | |||||
|   | Joyce Rose Livens |   | |||||
| birt: 8 MAR 1924 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 17 SEP 1988 marr: |   | ||||||
|   |   | Thomas William Bunker | |||||
|   |   | birt: 1855 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey | |||||
|   | Charlotte Emma Bunker |   | |||||
| birt: 31 OCT 1886 plac: Lambeth, Surrey, England deat: 24 AUG 1979 plac: Southend-on-Sea, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | ||||||
|   | Jane Elizabeth Holloway | ||||||
| birt: 1861 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey |
Heather Whistler birt: deat: Jill Whistler birt: deat: < Geofery Whistler birt: deat: marr: |
  | ||||
|   | Ken Whistler |   | |||
| birt: deat: Ruby Charlotte Livens marr: birt: 22 AUG 1920 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 14 OCT 1998 plac: Southend-on-Sea, Essex, England |
|   | |||||||
|   | Ken Whistler |   | |||||
|   | birt: deat: marr: | ||||||
|   | Heather Whistler |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | James Livens | |||||
|   |   | birt: 1849 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | |||||
|   |   | Leonard Robert Livens |   | ||||
|   |   | birt: 14 JUL 1886 plac: Orset, Essex, England deat: 24 JUN 1947 plac: Rochford, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | ||||
|   |   |   | Mary Ann Layzell | ||||
|   |   | birt: 1853 deat: marr: 15 JAN 1872 plac: Great Stambridge, Rochford, England | |||||
|   | Ruby Charlotte Livens |   | |||||
| birt: 22 AUG 1920 plac: Southend-on-Sea, Essex, England deat: 14 OCT 1998 plac: Southend-on-Sea, Essex, England marr: |   | ||||||
|   |   | Thomas William Bunker | |||||
|   |   | birt: 1855 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey | |||||
|   | Charlotte Emma Bunker |   | |||||
| birt: 31 OCT 1886 plac: Lambeth, Surrey, England deat: 24 AUG 1979 plac: Southend-on-Sea, Essex, England marr: 19 JUL 1914 plac: Prittlewell, Essex, England |   | ||||||
|   | Jane Elizabeth Holloway | ||||||
| birt: 1861 deat: marr: 14 MAY 1882 plac: All Saints church, Newington, Surrey |